輕觸這里
關(guān)閉目錄
來源:鹽田區(qū)發(fā)展和改革局(區(qū)統(tǒng)計(jì)局)發(fā)布時間:2019-02-27
單位:萬元 | |||||||||
序號 | 項(xiàng)目名稱 | 跟進(jìn)單位 | 建設(shè)時間 | 預(yù)計(jì)開工月份 | 建設(shè)單位 | 項(xiàng)目概況 | 建設(shè)地址 | 資金來源 | 計(jì)劃總投資 |
根據(jù)梳理,我區(qū)2019年第一批重點(diǎn)項(xiàng)目新開工29個(含城市更新類4個,產(chǎn)業(yè)投資類1個,城市建設(shè)類24個),合計(jì)總投資91.46億元。 | 合計(jì) | 914678 | |||||||
一 | 城市更新類4個 | 598699 | |||||||
1 | 鹽田區(qū)沙頭角橋東片區(qū)老住宅區(qū)城市更新單元一期項(xiàng)目 | 區(qū)更新局 | 2019.02-2022.01 | 2月 | 深圳榮津房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 項(xiàng)目開發(fā)建設(shè)用地面積1.36萬㎡,總建筑面積10.89萬㎡。其中規(guī)定計(jì)容積率建筑面積共7.9萬㎡,其中住宅約5萬㎡(含保障性住房約0.4萬㎡)、商務(wù)公寓約2.15萬㎡、商業(yè)約0.5萬㎡、配套設(shè)施建筑面積0.25萬㎡(包含幼兒園、垃圾收集點(diǎn)、環(huán)衛(wèi)工人休息室等)。 | 沙頭角街道 | 社會投資 | 115340 |
2 | 鹽田區(qū)沙頭角街道東順郵局片區(qū)城市更新項(xiàng)目 | 區(qū)更新局 | 2019.02-2022.06 | 2月 | 深圳市中房房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 本項(xiàng)目為鹽田區(qū)沙頭角街道東順郵局片區(qū)城市更新項(xiàng)目,用地面積0.66萬㎡,項(xiàng)目規(guī)定計(jì)容積率建筑面積5.79萬㎡,其中住宅約1.95萬㎡,商業(yè)、辦公及旅館業(yè)建筑約1.79萬㎡,商務(wù)公寓約1.79萬㎡,公共配套設(shè)施約0.25萬㎡。 | 沙頭角街道 | 社會投資 | 216000 |
3 | 協(xié)和電廠城市更新項(xiàng)目 | 區(qū)更新局 | 2019.02-2022.06 | 2月 | 深圳市創(chuàng)世和實(shí)業(yè)有限公司 | 該項(xiàng)目位于鹽田區(qū)海山街道,開發(fā)建設(shè)用地面積約2.23萬㎡,計(jì)容積率建筑面積約15.26萬㎡,其中產(chǎn)業(yè)研發(fā)用房約10.68萬㎡,產(chǎn)業(yè)配套用房約4.13萬㎡,配建公共配套設(shè)施約0.45萬㎡。 | 海山街道 | 社會投資 | 180000 |
4 | 鹽田三、四村和西山嚇村整體搬遷項(xiàng)目5#地塊 | 區(qū)更新局 | 2019.02-2022.06 | 2月 | 深圳市鹽田佳兆業(yè)房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 該項(xiàng)目位于明珠大道與洪安二街交匯處,占地面積約1.8萬㎡,規(guī)劃建筑面積約8.8萬㎡,其中回遷安置住宅4.68萬㎡、人才公寓3.01萬㎡、兩層商業(yè)建筑面積0.51萬㎡、公共配套設(shè)施約0.6萬㎡。 | 鹽田街道 | 社會投資 | 87359 |
二 | 產(chǎn)業(yè)投資類1個 | 45000 | |||||||
5 | 鹽田生命健康產(chǎn)學(xué)研基地 | 區(qū)經(jīng)促局 | 2019.06-2022.01 | 6月 | 深圳市九明藥業(yè)有限公司 | 位于鹽田區(qū)J312-0312宗地,鹽田區(qū)鹽田港后方陸域,項(xiàng)目包括三棟建設(shè)物,總建筑面積約3.38萬㎡。建設(shè)成為集養(yǎng)老、醫(yī)療康復(fù)、月子照料、醫(yī)藥器械研發(fā)、銷售于一體的生命大健康產(chǎn)業(yè)園區(qū)。 | 鹽田街道 | 社會投資 | 45000 |
三 | 城市建設(shè)類24個 | 270979 | |||||||
6 | 明珠道改造工程 | 區(qū)工務(wù)局 | 2018.12-2020.12 | 4月 | 區(qū)工務(wù)局 | 起于鹽港路,終于永安路口,道路長度約2.3㎞,規(guī)劃通行雙向十車道,含明珠大道綜合管廊約2.3㎞。 | 鹽田街道 | 政府投資 | 90511 |
7 | 大梅沙海濱公園整體重建工程(公園) | 區(qū)工務(wù)局 | 2019.03- 2020.12 | 2月 | 區(qū)工務(wù)局 | 整體重建大梅沙海濱公園,包括水電管線改造、景觀提升、基礎(chǔ)設(shè)施改造、安防工程等。 | 梅沙街道 | 政府投資 | 37000 |
8 | 鹽田區(qū)海濱棧道重建工程 | 區(qū)工務(wù)局 | 2019.03- 2020.12 | 4月 | 區(qū)工務(wù)局 | 對海鮮街、大梅沙、小梅沙、背仔角段進(jìn)行重建,對沙頭角、中英街段進(jìn)行修復(fù),新增鹽梅路段支線,包括天橋、綠化、登山道等。 | 鹽田轄區(qū) | 政府投資 | 30000 |
9 | 鹽田區(qū)居民小區(qū)二次供水管網(wǎng)改造工程 | 區(qū)環(huán)水局 |
2019.01- 2019.12 |
1月 | 區(qū)環(huán)水局 | 二次供水設(shè)施改造內(nèi)容初步定為包括水泵機(jī)組、水池、水管、泵房內(nèi)裝等在內(nèi)的改造,并安裝監(jiān)控傳感器、水質(zhì)監(jiān)測、水質(zhì)消毒等裝置,改造完成后實(shí)現(xiàn)無人、在線、遠(yuǎn)程實(shí)時監(jiān)控。 | 鹽田轄區(qū) | 政府投資 | 21000 |
10 | 大梅沙村綜合整治工程 | 梅沙街道辦 | 2019.06-2020.12 | 6月 | 梅沙街道辦 | 項(xiàng)目內(nèi)容包括:社區(qū)治安、消防安全、用電安全、燃?xì)獍踩⑷蹼姽芫€、環(huán)境衛(wèi)生、市容秩序理、交通秩序、生活污水治理等。 | 梅沙街道 | 政府投資 | 15088 |
11 | 鹽田外國語學(xué)校綜合樓 | 區(qū)工務(wù)局 | 2019.03-2020.06 | 6月 | 區(qū)工務(wù)局 | 用地面積約0.83萬㎡,新建一棟綜合樓,總建筑面積約1.73萬㎡,包括綜合樓、地下停車庫等。 | 梅沙街道 | 政府投資 | 13075 |
12 | 中山紀(jì)念學(xué)校擴(kuò)建工程 | 區(qū)工務(wù)局 |
2019.03- 2020.08 |
5月 | 區(qū)工務(wù)局 | 拆除現(xiàn)有體育館等,原址新建一座綜合樓及室外田徑場,綜合樓總建筑面積約2.4萬㎡。 | 鹽田街道 | 政府投資 | 10688 |
13 | 鹽田區(qū)外國語小學(xué)綜合樓 | 區(qū)工務(wù)局 | 2019.03-2020.06 | 6月 | 區(qū)工務(wù)局 | 擬新建食堂、功能用房、教師宿舍、地下停車場、風(fēng)雨操場,總面積約0.84萬㎡。 | 海山街道 | 政府投資 | 8501 |
14 | 梅沙消防站 | 區(qū)工務(wù)局 | 2019.01-2020.12 | 6月 | 區(qū)工務(wù)局 | 項(xiàng)目位于鹽田區(qū),華云路與惠深沿海高速路交匯處,用地面積約0.46萬㎡,總建筑面積約0.58萬㎡,包括新建一棟五層消防站綜合樓(含一層地下室)、一棟七層訓(xùn)練塔。其中,地下建筑面積約304㎡,主要為公用設(shè)備用房;地上建筑面積約0.55萬㎡,主要為訓(xùn)練塔、消防停車庫、備勤室、廚房及配套用房等。 | 梅沙街道 | 政府投資 | 6026 |
15 | 三庫連通二期工程 | 區(qū)環(huán)水局 | 2019.01-2020.01 | 6月 | 區(qū)環(huán)水局 | 項(xiàng)目內(nèi)容包括:新建水管連接駱馬嶺、三洲塘、紅花瀝三座水庫(紅花瀝水庫自流進(jìn)三洲塘水庫),以及鹽田河補(bǔ)水管道,管道總長5008m。其中,駱馬嶺水庫支管段1269m、三洲塘水庫支管段2586m、鹽田河支管段918m,管徑均為DN500*8鋼管;主管段235m,管徑為DN800*14鋼管。 | 鹽田街道 | 政府投資 | 5159 |
16 | 鹽田區(qū)資源化利用環(huán)境園 | 區(qū)工務(wù)局 | 2019.03-2020.12 | 6月 | 區(qū)工務(wù)局 | 用地面積約0.84萬㎡,建筑面積約0.51萬㎡,包括資源化利用生產(chǎn)廠房、綜合辦公樓以及污水處理設(shè)施。 | 鹽田街道 | 政府投資 | 5000 |
17 | 鹽田街道沿港、東海、鹽田社區(qū)城中村綜合整治提升工程 | 鹽田街道辦 | 2019.01-2020.02 | 1月 | 鹽田街道辦 | 對沿港新村、黃必圍、華僑新村、鴻安新圍、鴻安舊圍、西山嚇、漁村、社排下圍、社排上圍、小布村及墟鎮(zhèn)11個城中村進(jìn)行綜合整治提升。對黃必圍村、洪安新圍、洪安老圍、墟鎮(zhèn)及漁村5個城中村進(jìn)行雨污分流。 | 鹽田街道 | 政府投資 | 5729 |
18 | 鹽田社區(qū)小型消防站 | 鹽田公安分局 | 2019.01-2019.10 | 1月 | 鹽田公安分局 | 主要建設(shè)內(nèi)容為:模塊化消防站(帶消防體驗(yàn)館)1套、單車位模塊化消防站9套、隨站器材10套、隨站水罐消防車10輛及隨車消防器材10套等。 | 鹽田轄區(qū) | 政府投資 | 4748 |
19 | 鹽田街道明珠、永安社區(qū)城中村綜合整治提升工程 | 鹽田街道辦 | 2019.01-2020.02 | 1月 | 鹽田街道辦 | 對石頭圍村、西禾樹村、朝陽圍村及江屋村4個城中村進(jìn)行綜合整治提升和雨污分流工程。 | 鹽田街道 | 政府投資 | 3787 |
20 | 鹽田區(qū)海希小學(xué)(未來學(xué)校)設(shè)備購置 | 區(qū)教育局 | 2019.01-2019.08 | 5月 | 區(qū)教育局 | 購置空調(diào)、廚房設(shè)備、黑板、課桌椅、辦公家具、各功能室設(shè)備、電教平臺、電腦、電腦室設(shè)備、音頻類設(shè)備、美體音教學(xué)設(shè)備等。 | 海希小學(xué) | 政府投資 | 3300 |
21 | 正坑水庫壩體防滲整治工程 | 區(qū)環(huán)水局 | 2019.03-2020.01 | 6月 | 區(qū)環(huán)水局 | 對正坑水庫壩體的防滲隱患進(jìn)行整治,鑒于水庫位于林園小學(xué)上方,存在安全隱患,為提高防洪等級,采用地下連續(xù)墻加帷幕灌漿方案進(jìn)行整治。 | 沙頭角街道 | 政府投資 | 1693 |
22 | 海希小學(xué)北側(cè)道路工程 | 區(qū)工務(wù)局 | 2019.03-2019.12 | 3月 | 區(qū)工務(wù)局 | 項(xiàng)目內(nèi)容包括:新建城市支路長約240m,道路紅線寬19m,其中包括一座長40m、寬19m的橋。 | 梅沙街道 | 政府投資 | 1602 |
23 | 明珠立交橋垃圾轉(zhuǎn)運(yùn)站 | 區(qū)城管局 | 2019.01-2019.12 | 1月 | 區(qū)城管局 | 建設(shè)一座5廂垃圾轉(zhuǎn)運(yùn)站,建筑層數(shù)1層,建筑面積為1730㎡,建筑高度為8.84m,包括土建、裝飾、綠化、強(qiáng)弱電、給排水、通風(fēng)空調(diào)工程、移動式垃圾壓縮設(shè)備及除臭設(shè)備等。 | 鹽田街道 | 政府投資 | 1568 |
24 | 海桐居人才房室內(nèi)裝修工程 | 區(qū)住建局 | 2019.01-2019.12 | 3月 | 區(qū)住建局 | 對海桐居3、4棟未分配的剩余房源進(jìn)行裝修。 | 海桐居 | 政府投資 | 1522 |
25 | 正坑水庫上方沿線邊坡整治工程 | 區(qū)工務(wù)局 | 2019.03-2019.12 | 3月 | 區(qū)工務(wù)局 | 主要為鹽田區(qū)正坑水庫上方沿線邊坡整治,治理長度約160m,坡高10m-22m,坡度約30-45°。 | 沙頭角街道 | 政府投資 | 1264 |
26 | 鹽田區(qū)海希小學(xué)(未來學(xué)校)功能場室裝修工程 | 區(qū)教育局 | 2019.01-2019.08 | 3月 | 區(qū)教育局 | 學(xué)校功能場室裝修,約0.5萬㎡。 | 海希小學(xué) | 政府投資 | 1179 |
27 | 區(qū)行政中心立體停車庫改造工程 | 區(qū)工務(wù)局 | 2019.03-2019.12 | 6月 | 區(qū)工務(wù)局 | 新建立體停車庫,增加停車位93個,包含2套旋轉(zhuǎn)車廳、1臺平移車、1臺大提升機(jī)、1套搬運(yùn)器等設(shè)備。 | 海山街道 | 政府投資 | 1000 |
28 | 恩上水庫設(shè)施完善工程 | 區(qū)環(huán)水局 | 2019.03-2020.12 | 6月 | 區(qū)環(huán)水局 | 項(xiàng)目內(nèi)容包括:對恩上水庫防滲隱患進(jìn)行整治以及拆除及新建溢洪道等。 | 海山街道 | 政府投資 | 730 |
29 | 上坪水庫修繕及邊坡加固工程 | 區(qū)環(huán)水局 | 2019.03-2020.12 | 6月 | 區(qū)環(huán)水局 | 項(xiàng)目內(nèi)容包括:對上坪水庫主副壩邊坡進(jìn)行修繕及加固,新建環(huán)網(wǎng)房及啟閉機(jī)房等。 | 梅沙街道 | 政府投資 | 809 |
相關(guān)稿件:
掃一掃在手機(jī)上打開當(dāng)前頁